Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує платників податків про результати реалізації в Україні додаткових заходів підтримки громадян та малого бізнесу, які запроваджені Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Так, в грудні 2020 року, у відповідності до вимог пункту 24 Закону України № 1072, платникам податків Миколаївської області, у яких станом на 01 листопада 2020 року обліковувався податковий борг, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищував 3060 гривень та залишився несплаченим станом на дату списання, ДПС України одноразово списала податковий борг на загальну суму 51,1 млн грн., з них по об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) – 22,6 млн гривень.
Інформація про суми списаного податкового боргу відповідно до пп.2.4 Закону України № 1072
Номер громади | Об’єднані територіальні громади (далі - ОТГ): | ДПІ | Сума списаного боргу, всього (тис .грн) | в т.ч. по фізичним особам (тис. грн) |
1 | Вознесенська міська ОТГ | 1406 | 3480,16 | 888,54 |
2 | ОТГ с. Благодатне | 1410 | 568,27 | 568,27 |
3 | ОТГ смт Арбузинка | 1410 | 502,14 | 499,75 |
4 | ОТГ м. Баштанка | 1411 | 1476,70 | 1468,73 |
5 | Лоцкинська сільська ОТГ | 1411 | 154,42 | 152,02 |
6 | ОТГ с. Коблеве | 1412 | 995,80 | 981,55 |
7 | ОТГ смт Березанка | 1412 | 882,52 | 872,24 |
8 | Березнегуватська селищна ОТГ | 1413 | 794,46 | 785,00 |
9 | Висунська сільська ОТГ | 1413 | 374,26 | 372,52 |
10 | Новомар’ївська сільська ОТГ | 1414 | 60,39 | 60,37 |
11 | ОТГ смт Веселинове | 1415 | 319,20 | 317,21 |
12 | ОТГ с. Прибужани | 1416 | 355,38 | 355,38 |
13 | ОТГ смт Олександрівка | 1416 | 207,64 | 204,32 |
14 | ОТГ с. Бузьке | 1416 | 284,45 | 276,81 |
15 | ОТГ с. Дорошівка | 1416 | 191,18 | 191,02 |
16 | ОТГ смт Доманівка | 1418 | 540,14 | 533,08 |
17 | ОТГ с. Мостове | 1418 | 400,05 | 400,05 |
18 | ОТГ с. Прибужжя | 1418 | 489,68 | 489,31 |
19 | Калинівська сільська ОТГ | 1419 | 79,70 | 78,32 |
20 | ОТГ с. Галицинове | 1420 | 855,47 | 844,01 |
21 | ОТГ смт Воскресенське | 1420 | 1282,63 | 1225,19 |
22 | ОТГ с. Шевченкове | 1420 | 903,67 | 892,68 |
23 | ОТГ с. Володимирівка | 1421 | 232,69 | 232,54 |
24 | ОТГ смт Казанка | 1421 | 683,64 | 678,52 |
25 | ОТГ смт Ольшанське | 1423 | 315,70 | 213,94 |
26 | ОТГ с-ще Весняне | 1423 | 146,83 | 144,59 |
27 | ОТГ с. Михайлівка/Ульянівська | 1423 | 115,97 | 113,54 |
28 | ОТГ с. Нечаяне | 1423 | 306,05 | 302,54 |
29 | ОТГ с-ще Радсад | 1423 | 305,62 | 302,76 |
30 | ОТГ с. Новополтавська | 1424 | 198,00 | 198,00 |
31 | Вільнозапорізька сільська ОТГ | 1424 | 545,85 | 545,85 |
32 | Софіївська сільська ОТГ | 1424 | 816,30 | 816,27 |
33 | Новобузька міська ОТГ | 1424 | 512,42 | 505,53 |
34 | Сухоєланецька сільська ОТГ | 1425 | 187,75 | 187,75 |
35 | ОТГ с. Куцуруб | 1426 | 554,15 | 529,59 |
36 | ОТГ с. Чорноморка | 1426 | 558,37 | 512,23 |
37 | ОТГ с-ще Кам'яний Міст | 1427 | 216,17 | 216,16 |
38 | Мигіївська сільська ОТГ | 1427 | 382,53 | 381,89 |
39 | ОТГ Широківське | 1428 | 292,58 | 291,87 |
40 | Снігурівська міська ОТГ | 1428 | 766,83 | 759,83 |
41 | Горохівська сільська ОТГ | 1428 | 272,86 | 271,09 |
| Всього |
| 22608,64 | 19660,86 |